当前位置:首页 > 行业资讯 > 行情报价

行情报价

全国主要城市汽油价格汇总(05.19)

时间:2012-12-15点击:367

单位:元/吨
地区 省市 主营单位 型号 涨跌 5月19日 5月18日 5月17日 5月16日 5月13日 备注
华北 北京 中石化 京标93# 0 10067 10067 10067 10067 10067  
中石油 京标93# 0 10067 10067 10067 10067 10067  
天津 中石化 93# \ \ \ \ \ \  
中石油 93# 0 9595 9595 9595 9595 9595  
石家庄 中石化 E93# 0 9895 9895 9895 9895 9895  
中石油 E93# 0 9895 9895 9895 9895 9895  
太原 中石化 90# 0 9405 9405 9405 9405 9405  
中石油 90# 0 9405 9405 9405 9405 9405  
山东 中石化 93# 0 9600 9600 9600 9600 9600  
中石油 93# 0 9600 9600 9600 9600 9600  
郑州 中石化 E90# 0 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#)  
中石油 E90# 0 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#) 9616(E93#)  
华东 上海 中石化 沪Ⅳ93# 0 9900 9900 9900 9900 9900 最低9850
中石油 沪Ⅳ93# 0 9850 9850 9850 9850 9850  
合肥 中石化 E93# 0 9948 9948 9948 9948 9948  
中石油 E93# 0 9948 9948 9948 9948 9948 最低9900
南京 中石化 93# 0 9800 9800 9800 9800 9800  
中石油 93# 0 9653 9653 9800 9800 9800  
杭州 中石化 93# 0 9600 9600 9650 9650 9650  
中石油 93# 0 9550 9550 9650 9650 9650  
华中 武汉 中石化 90# 0 9350 9350 9350 9350 9350  
中石油 E90# 0 9060 9060 9060 9060 9060  
长沙 中石化 90# 0 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#)  
中石油 90# 0 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#) 9990(93#)  
南昌 中石化 90# 0 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#)  
中石油 90# 0 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#) 9916(93#)  
华南 福州 中石化 90# 0 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#)  
中石油 90# 0 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#)  
厦门 中石化 90# 0 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#)  
中石油 90# 0 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#) 9618(93#)  
广州 中石化 粤四93# 0 10136 10136 10136 10136 10136  
中石油 粤四93# 0 10000 10000 10136 10136 10136  
茂名 中石化 国Ⅲ93# 0 9500 9500 9924 9924 9924  
中石油 国Ⅲ93# 0 9800 9800 9924 9924 9924  
深圳 中石化 国Ⅲ93# 0 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89  
中石油 国Ⅲ93# 0 7.35 7.35 7.89 7.89 7.89 最低7.20
海口 中石化 93# 0 10049 10049 10049 10049 10049  
中石油 93# \ \ \ \ \ \  
西南 重庆 中石化 90# 0 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#)  
中石油 90# 0 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#) 10123(93#)  
成都 中石化 93# 0 10048 10048 10048 10028 10028  
中石油 93# 0 9828 9828 9828 10128 10128  
昆明 中石化 93# 0 10118 10118 10118 10118 10118  
中石油 93# 0 10018 10018 10018 10018 10018  
贵州 中石化 93# 0 10000 10000 10000 10000 10000  
中石油 93# 0 10000 10000 10000 10000 10000  
南宁 中石化 90# 0 10000 10000 10000 10000 10000  
中石油 E93# 0 9749 9749 9749 9749 9749